시공 가격표
기능 및 성능 & 표준시공 가격
※ 표를 좌/우로 스크롤하며 비교할 수 있습니다.
기능 및 성능
가격표 다운로드품질 | Standard | Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 크로노스 | 헤르메스R | 크로노스 Zero | 헤르메스 Zero | 헤르메스 Zero W | |||||
제품의 기능 및 성능 |
VLT(%) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 70 |
IR | 86 | 90 | 97 | 97 | 96.5 | 97.2 | 98.6 | 99.6 | 95 | |
UV-A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
UV-B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
TSER | 62 | 55 | 66 | 59 | 69.8 | 70.5 | 73 | 73 | 33 |
스펙 표기 용어
VLT가시광선 투과율
IR적외선 차단율
UV-A자외선 파장 영역대(320~400mm)
UV-B자외선 파장 영역대(280~320mm)
TESR총 태양 에너지 차단율
표준 시공 가격
품질 | Standard | Premium | |||
---|---|---|---|---|---|
전면 / 측후면 시공 | 크로노스 | 헤르메스R | 크로노스 Zero | 헤르메스 Zero | 헤르메스 Zero W |
승용 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 2,550,000 | 2,550,000 |
SUV/RV | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
중대형 SUV | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
부분 시공 | 크로노스 | 헤르메스R | 크로노스 Zero | 헤르메스 Zero | 헤르메스 Zero W |
썬루프 | 450,000 | 550,000 | 560,000 | 700,000 | 700,000 |
후면 열선 유리 | 360,000 | 370,000 | 360,000 | 480,000 | 480,000 |
측면 유리 1장 | 150,000 | 200,000 | 170,000 | 320,000 | 320,000 |
필름 제거
전면 유리 | 크로노스 | 헤르메스R | 크로노스 Zero | 헤르메스 Zero | 헤르메스 Zero W |
---|---|---|---|---|---|
승용 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
SUV/RV | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
중대형 SUV | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
측 / 후면 유리 | 크로노스 | 헤르메스R | 크로노스 Zero | 헤르메스 Zero | 헤르메스 Zero W |
승용 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
SUV/RV | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
중대형 SUV | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
유리막 코팅
유리막 코팅 | Cronus | Hermes | Zero 1000 | Platinum(B) | Platinum(W) |
---|---|---|---|---|---|
승용 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
SUV/RV | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
중대형 SUV | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
※ 주의사항
- 승용/SUV/대형SUV/수입차 등 유리면적, 시공난이도에 따라 시공 가격이 추가될 수 있습니다.
- 상기 시공가격은 부가세가 포함된 가격이며, 기존 필름 제거 시 추가 비용이 발생됩니다.
- 직사광선에 의한 시력보호 및 야간운전 시인성 확보를 위해 측후면용 필름을 전면에 시공하는 것을 추천하지 않습니다.
- 시공 후 필름과 유리 사이에 발생한 기포는 6~12주 후 서서히 사라집니다.
- 필름 시공 후 보증서를 반드시 발급 받으시고, 하자 발생 시 3개월 이내 최초 시공점에서 A/S 진행이 되십니다.
- 고객의 선택 및 단순변심에 의해 발생된 결과에 대해서는 제조사 및 시공대리점의 법적책임이 없음을 알려 드립니다.
- 홈페이지에 등록된 정식 시공점에서만 보증서 발급이 가능하며, 보증서가 반드시 있으셔야 A/S가 가능합니다.